<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enallersimple &#187; penedo</title>
	<atom:link href="https://enallersimple.com/tag/penedo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enallersimple.com</link>
	<description>le blog de notre voyage autour du monde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Mar 2017 19:51:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Escale temporelle à Penedo</title>
		<link>https://enallersimple.com/escale-temporelle-a-penedo/</link>
		<comments>https://enallersimple.com/escale-temporelle-a-penedo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2014 20:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Manu et Nolwenn]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[brésil]]></category>
		<category><![CDATA[penedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enallersimple.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Les mégalopoles, c&#8217;est bien&#8230; La pampa et sa tranquillité aussi ! Après 5 jours entre Rio de Janeiro et Salvador da Bahia, comptant respectivement 13 et 3 millions d&#8217;habitants, nous avions envie de &#171;&#160;nature&#160;&#187;. L&#8217;idée était également de voir si petite et grande ville riment ensemble au Brésil&#8230; Nous voilà donc parti pour Penedo, 60 000 habitants. 12 heures de]]></description>
		<wfw:commentRss>https://enallersimple.com/escale-temporelle-a-penedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
